| Campeonato Gallego Sub-8 | |||||||||
| Padrón. A Coruña, 2016-03-19 - 2016-03-20 | |||||||||
| Clasificación | |||||||||
| Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Pts. | Buc1 | Cmlt | BucT | Origen/Club |
| 1 | 4 | m | Cereijo Suarez, Alejandro | 7,0 | 36.0 | 28.0 | 39.0 | AD Manuel Peleteiro | |
| 2 | 25 | m | Moreira Novo, Brais | 6,5 | 39.5 | 31.0 | 43.5 | EXP | |
| 3 | 12 | m | Fernandez Lopez, Miguel | 6,0 | 36.5 | 27.0 | 38.5 | Circulo Chantadino | |
| 4 | 13 | m | Fernandez Ramos, Iago | 6,0 | 35.5 | 30.0 | 38.0 | Xadrez Bretema | |
| 5 | 10 | m | Entenza Lamelas, Hector | 6,0 | 34.5 | 26.0 | 37.5 | Xadrez Marin | |
| 6 | 15 | m | Fernandez Vila, Lucas | 6,0 | 34.0 | 25.0 | 37.0 | Xadrez Mos | |
| 7 | 1 | m | Alcalde Gonzalez, Gabriel | 5,5 | 40.5 | 31.0 | 44.5 | Xadrez Benchoshey | |
| 8 | 5 | f | Cereijo Suarez, Nerea | 5,0 | 39.0 | 29.0 | 42.0 | AD Manuel Peleteiro | |
| 9 | 9 | m | Diz Perez, Ivan | 5,0 | 35.5 | 25.0 | 38.5 | Xadrez Benchoshey | |
| 10 | 14 | m | Fernandez Romano, Brigo | 5,0 | 35.0 | 25.0 | 38.0 | Xadrez Fontecarmoa | |
| 11 | 19 | m | Lopez Conde, Manuel | 5,0 | 34.5 | 22.0 | 37.5 | Xadrez Benchoshey | |
| 12 | 3 | m | Cabañas López, Eduardo | 5,0 | 34.0 | 22.0 | 36.0 | Club USC | |
| 13 | 30 | m | Rocha Gonzalez, Olivier | 5,0 | 34.0 | 22.0 | 36.0 | EXP | |
| 14 | 33 | m | Santos Rodriguez, Daniel | 5,0 | 32.5 | 19.0 | 35.5 | Xadrez A. Boveda | |
| 15 | 8 | f | Dieguez Novoa, Pura | 5,0 | 32.0 | 24.0 | 35.0 | Xadrez Benchoshey | |
| 16 | 42 | m | Vilariño Losada, Xurxo | 5,0 | 30.0 | 20.0 | 32.0 | Xadrez Ourense | |
| 17 | 37 | m | Vazquez Iglesias, Martin | 4,5 | 30.0 | 19.5 | 31.0 | Xadrez A. Boveda | |
| 18 | 17 | m | Jerez Gestoso, Jorge | 4,0 | 35.0 | 25.0 | 37.0 | EXP | |
| 19 | 24 | m | Moreira Nieto, Francisco | 4,0 | 33.5 | 20.0 | 35.5 | AD Manuel Peleteiro | |
| 20 | 2 | m | Baldomero Castroan, Brais | 4,0 | 31.5 | 17.0 | 33.5 | Mercantil Ribeira | |
| 21 | 40 | m | Vidal Salgueiro, Dario Xose | 4,0 | 29.0 | 19.0 | 31.0 | Xadrez Marin | |
| 22 | 39 | m | Vidal Salgueiro, Breixo | 4,0 | 27.5 | 19.0 | 28.5 | Xadrez Marin | |
| 23 | 41 | m | Vilariño Lorenzo, Uxio | 4,0 | 27.5 | 17.0 | 29.5 | Escola Luguesa | |
| 24 | 22 | f | Mendez Rial, Clara | 4,0 | 26.0 | 13.0 | 28.0 | Ajedrez Padron | |
| 25 | 11 | m | Fernandez Chamorro, Adrian | 4,0 | 24.5 | 17.0 | 26.5 | Xadrez Ourense | |
| 26 | 26 | m | Omil Garcia, Cesar | 3,5 | 30.5 | 16.5 | 33.5 | Xadrez Marin | |
| 27 | 28 | m | Perez Ochandategui, Iban | 3,0 | 31.0 | 16.0 | 33.0 | Circulo Chantadino | |
| 28 | 6 | f | Costas Senlle, Noa | 3,0 | 29.0 | 17.0 | 32.0 | Xadrez Mos | |
| 29 | 20 | m | Lopez Garda, Juan | 3,0 | 28.5 | 14.0 | 30.5 | Escola Luguesa | |
| 30 | 29 | m | Posadas Vilela, Luis | 3,0 | 28.0 | 10.0 | 29.0 | Casa da Xuventude | |
| 31 | 35 | m | Tome Vidal, Nicolas | 3,0 | 25.5 | 13.0 | 26.5 | EXP | |
| 32 | 31 | m | Rodriguez Mallo, Aldan | 3,0 | 24.5 | 10.0 | 25.5 | Xadrez Smyslov Sada | |
| 33 | 27 | m | Perez Casares, Andre | 3,0 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | Casa da Xuventude | |
| 34 | 23 | m | Mira Remuiñan, Roi | 2,5 | 22.5 | 8.5 | 24.5 | Xadrez Arteixo | |
| 35 | 16 | m | Gonzalez Agra, Martin | 2,5 | 21.5 | 7.5 | 22.5 | Casa da Xuventude | |
| 36 | 32 | m | Saco Perez, Mencia | 2,5 | 20.5 | 5.0 | 21.5 | Xadrez Benchoshey | |
| 37 | 36 | f | Vazquez Fernandez, Carlota | 2,0 | 25.5 | 9.0 | 27.5 | EXP | |
| 38 | 38 | f | Vidal Monfort, Martina | 2,0 | 25.0 | 13.0 | 27.0 | Xadrez Benchoshey | |
| 39 | 7 | m | Cuquejo Prado, Gael | 2,0 | 24.5 | 11.0 | 26.5 | Casa da Xuventude | |
| 40 | 21 | f | Martinez Papin, Judith | 2,0 | 19.0 | 4.0 | 20.0 | Xadrez Cabo Touriñan | |
| 41 | 34 | m | Sousa Bretaña, Breogan | 1,5 | 23.5 | 8.0 | 25.5 | Xadrez Benchoshey | |
| 42 | 18 | m | Lema Cacheiro, Dario | 1,0 | 22.0 | 6.0 | 24.0 | Xadrez Cabo Touriñan | |
| Campeonato Gallego Sub-8 - https://info64.org/campeonato-gallego-sub-8 | |||||||||
jueves, 24 de marzo de 2016
U8 - Campeonato Gallego INFO64 Clasificacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario